Portails Client & Gestionnaire
Portail self-service · Back-office · Tableau de bord
Essentiel
v1.0
Stable
1. Présentation
Le portail client permet aux sociétaires de consulter leurs informations (comptes, crédits, parts sociales, opérations) en self-service. Le portail gestionnaire est l'interface back-office pour le personnel de la coopérative avec des droits CRUD complets.
2. Installation
"apps.client", # portail client "apps.manager", # portail gestionnaire
3. Configuration
# config/urls.py
path('api/v1/client/', include('apps.client.api.urls')),
path('manager/', include('apps.manager.urls')),
4. Modèles de données
Note opérateur : Le portail client est en lecture seule. Toute opération (demande de crédit, souscription) passe par les API dédiées.
5. Endpoints API
Portails Client & Gestionnaire
17 endpoints| Méthode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/client/me/ | Mon profil |
| GET | /api/v1/client/comptes/ | Mes comptes |
| GET | /api/v1/client/credits/ | Mes crédits |
| GET | /api/v1/client/parts/ | Mes parts sociales |
| GET | /api/v1/client/operations/ | Mes opérations |
| GET | /api/v1/client/documents/ | Mes documents |
| POST | /api/v1/client/demandes/ | Soumettre une demande |
| GET | /api/v1/client/notifications/ | Notifications |
| GET | /api/v1/client/solde/ | Solde récapitulatif |
| GET | /manager/ | Tableau de bord |
| GET | /manager/customers/ | Gestion clients |
| GET | /manager/loans/ | Gestion crédits |
| GET | /manager/shares/ | Gestion parts sociales |
| GET | /manager/treasury/ | Gestion trésorerie |
| GET | /manager/accounting/ | Gestion comptabilité |
| GET | /manager/reports/ | Rapports & états |
| GET | /manager/settings/ | Paramètres |
Métadonnées
| Mainteneur | COOP-CA AMIFOND |
| Version | v1.0 |
| Statut | Stable |
| Endpoints | 17 |
| Compatibilité | Django 4.2 LTS / Python 3.10 |